diff --git a/brfss_2020.ipynb b/brfss_2020.ipynb
index 984628d..7a0f2d1 100644
--- a/brfss_2020.ipynb
+++ b/brfss_2020.ipynb
@@ -175,7 +175,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
- "version": "3.9.10"
+ "version": "3.12.6"
}
},
"nbformat": 4,
diff --git a/lab_pokemon.ipynb b/lab_pokemon.ipynb
index fa944f3..eefb6b9 100644
--- a/lab_pokemon.ipynb
+++ b/lab_pokemon.ipynb
@@ -16,10 +16,23 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 1,
"id": "5923b0d7-c0e0-48fa-b765-4aa6002c2d4f",
- "metadata": {},
- "outputs": [],
+ "metadata": {
+ "tags": []
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "2"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
"# Other cells are code cells, containing Python code. (This is a comment, of course!)\n",
"# Try running this cell (again, shift+Enter). You'll see the result of the final statement \n",
@@ -41,10 +54,21 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 1,
"id": "0e2a2927-f6d1-4b13-97ae-ff97416723e9",
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "10"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
"# Cell A\n",
"x = 10\n",
@@ -53,10 +77,21 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 2,
"id": "69dd7908-b213-4d0f-8016-e46a4a491961",
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "20"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
"# Cell B\n",
"x = x * 2\n",
@@ -97,9 +132,11 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 3,
"id": "ba09a0f8-27d9-456f-aeff-3980e3362d5b",
- "metadata": {},
+ "metadata": {
+ "tags": []
+ },
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd"
@@ -107,9 +144,11 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 4,
"id": "a29d508a-2d9a-4d62-9ff6-7a0ecfd5eba4",
- "metadata": {},
+ "metadata": {
+ "tags": []
+ },
"outputs": [],
"source": [
"pokemon = pd.read_csv(\"pokemon.csv\")\n",
@@ -130,10 +169,253 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 5,
"id": "579d8dda-ca39-48b1-8819-b17651029729",
- "metadata": {},
- "outputs": [],
+ "metadata": {
+ "tags": []
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " name | \n",
+ " type | \n",
+ " subtype | \n",
+ " total | \n",
+ " hp | \n",
+ " attack | \n",
+ " defense | \n",
+ " special_attack | \n",
+ " special_defense | \n",
+ " speed | \n",
+ " generation | \n",
+ " legendary | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " Bulbasaur | \n",
+ " Grass | \n",
+ " Poison | \n",
+ " 318 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 49 | \n",
+ " 49 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " Ivysaur | \n",
+ " Grass | \n",
+ " Poison | \n",
+ " 405 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 62 | \n",
+ " 63 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " Venusaur | \n",
+ " Grass | \n",
+ " Poison | \n",
+ " 525 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 82 | \n",
+ " 83 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " VenusaurMega Venusaur | \n",
+ " Grass | \n",
+ " Poison | \n",
+ " 625 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 123 | \n",
+ " 122 | \n",
+ " 120 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " Charmander | \n",
+ " Fire | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 309 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 52 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 795 | \n",
+ " Diancie | \n",
+ " Rock | \n",
+ " Fairy | \n",
+ " 600 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 796 | \n",
+ " DiancieMega Diancie | \n",
+ " Rock | \n",
+ " Fairy | \n",
+ " 700 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 110 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 110 | \n",
+ " 110 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 797 | \n",
+ " HoopaHoopa Confined | \n",
+ " Psychic | \n",
+ " Ghost | \n",
+ " 600 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 110 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 130 | \n",
+ " 70 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 798 | \n",
+ " HoopaHoopa Unbound | \n",
+ " Psychic | \n",
+ " Dark | \n",
+ " 680 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 170 | \n",
+ " 130 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 799 | \n",
+ " Volcanion | \n",
+ " Fire | \n",
+ " Water | \n",
+ " 600 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 110 | \n",
+ " 120 | \n",
+ " 130 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 70 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
800 rows × 12 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " name type subtype total hp attack defense \\\n",
+ "0 Bulbasaur Grass Poison 318 45 49 49 \n",
+ "1 Ivysaur Grass Poison 405 60 62 63 \n",
+ "2 Venusaur Grass Poison 525 80 82 83 \n",
+ "3 VenusaurMega Venusaur Grass Poison 625 80 100 123 \n",
+ "4 Charmander Fire NaN 309 39 52 43 \n",
+ ".. ... ... ... ... .. ... ... \n",
+ "795 Diancie Rock Fairy 600 50 100 150 \n",
+ "796 DiancieMega Diancie Rock Fairy 700 50 160 110 \n",
+ "797 HoopaHoopa Confined Psychic Ghost 600 80 110 60 \n",
+ "798 HoopaHoopa Unbound Psychic Dark 680 80 160 60 \n",
+ "799 Volcanion Fire Water 600 80 110 120 \n",
+ "\n",
+ " special_attack special_defense speed generation legendary \n",
+ "0 65 65 45 1 False \n",
+ "1 80 80 60 1 False \n",
+ "2 100 100 80 1 False \n",
+ "3 122 120 80 1 False \n",
+ "4 60 50 65 1 False \n",
+ ".. ... ... ... ... ... \n",
+ "795 100 150 50 6 True \n",
+ "796 160 110 110 6 True \n",
+ "797 150 130 70 6 True \n",
+ "798 170 130 80 6 True \n",
+ "799 130 90 70 6 True \n",
+ "\n",
+ "[800 rows x 12 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 5,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
"pokemon"
]
@@ -152,12 +434,242 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 6,
"id": "c9e5e4ec-b197-450c-ae2d-318006fa0a2f",
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " age | \n",
+ " sex | \n",
+ " income | \n",
+ " education | \n",
+ " sexual_orientation | \n",
+ " height | \n",
+ " weight | \n",
+ " health | \n",
+ " no_doctor | \n",
+ " exercise | \n",
+ " sleep | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 55 | \n",
+ " female | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " other | \n",
+ " 1.55 | \n",
+ " 83.01 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " True | \n",
+ " True | \n",
+ " 7 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " female | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " heterosexual | \n",
+ " 1.65 | \n",
+ " 78.02 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " False | \n",
+ " False | \n",
+ " 8 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " female | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " heterosexual | \n",
+ " 1.65 | \n",
+ " 77.11 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " True | \n",
+ " True | \n",
+ " 7 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 55 | \n",
+ " male | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " heterosexual | \n",
+ " 1.83 | \n",
+ " 81.65 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " False | \n",
+ " True | \n",
+ " 8 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 55 | \n",
+ " female | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " heterosexual | \n",
+ " 1.80 | \n",
+ " 76.66 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " False | \n",
+ " True | \n",
+ " 8 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 166420 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " female | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " heterosexual | \n",
+ " 1.63 | \n",
+ " 86.18 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ " False | \n",
+ " 6 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 166421 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " male | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " heterosexual | \n",
+ " 1.78 | \n",
+ " 86.18 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " False | \n",
+ " True | \n",
+ " 6 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 166422 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " female | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " heterosexual | \n",
+ " 1.91 | \n",
+ " 45.36 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ " False | \n",
+ " 8 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 166423 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " female | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " heterosexual | \n",
+ " 1.60 | \n",
+ " 68.04 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " True | \n",
+ " True | \n",
+ " 6 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 166424 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " male | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " heterosexual | \n",
+ " 1.75 | \n",
+ " 86.18 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " False | \n",
+ " False | \n",
+ " 8 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
166425 rows × 11 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " age sex income education sexual_orientation height weight \\\n",
+ "0 55 female 5 2 other 1.55 83.01 \n",
+ "1 65 female 8 1 heterosexual 1.65 78.02 \n",
+ "2 35 female 8 4 heterosexual 1.65 77.11 \n",
+ "3 55 male 8 4 heterosexual 1.83 81.65 \n",
+ "4 55 female 8 4 heterosexual 1.80 76.66 \n",
+ "... ... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "166420 45 female 8 3 heterosexual 1.63 86.18 \n",
+ "166421 25 male 7 2 heterosexual 1.78 86.18 \n",
+ "166422 25 female 1 2 heterosexual 1.91 45.36 \n",
+ "166423 35 female 5 4 heterosexual 1.60 68.04 \n",
+ "166424 35 male 7 2 heterosexual 1.75 86.18 \n",
+ "\n",
+ " health no_doctor exercise sleep \n",
+ "0 2 True True 7 \n",
+ "1 3 False False 8 \n",
+ "2 4 True True 7 \n",
+ "3 5 False True 8 \n",
+ "4 4 False True 8 \n",
+ "... ... ... ... ... \n",
+ "166420 1 False False 6 \n",
+ "166421 4 False True 6 \n",
+ "166422 1 False False 8 \n",
+ "166423 4 True True 6 \n",
+ "166424 3 False False 8 \n",
+ "\n",
+ "[166425 rows x 11 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 6,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
- "# Your code here"
+ "# Your code here\n",
+ "people"
]
},
{
@@ -174,10 +686,28 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 7,
"id": "9afca362-9edc-423c-981b-dc42107d5de0",
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "generation\n",
+ "1 166\n",
+ "5 165\n",
+ "3 160\n",
+ "4 121\n",
+ "2 106\n",
+ "6 82\n",
+ "Name: count, dtype: int64"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 7,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
"pokemon.generation.value_counts()"
]
@@ -192,10 +722,25 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 8,
"id": "5fe580d0-5939-4152-9f8c-4c32d35a4479",
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "hp 69.25875\n",
+ "attack 79.00125\n",
+ "defense 73.84250\n",
+ "speed 68.27750\n",
+ "dtype: float64"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 8,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
"pokemon[[\"hp\", \"attack\", \"defense\", \"speed\"]].mean()"
]
@@ -210,10 +755,21 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 9,
"id": "dc69ef53-70cd-4ae0-80e7-c9c8e28de76f",
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "np.float64(0.08125)"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 9,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
"pokemon.legendary.mean()"
]
@@ -238,12 +794,31 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 17,
"id": "8fbcc766-8399-4f93-a6c8-e0607250a72a",
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "age\n",
+ "65 0.336326\n",
+ "55 0.206369\n",
+ "45 0.157669\n",
+ "35 0.135527\n",
+ "25 0.108866\n",
+ "18 0.055244\n",
+ "Name: proportion, dtype: float64"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 17,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
- "# Your code here"
+ "# Your code here\n",
+ "people.age.value_counts(normalize=True)"
]
},
{
@@ -256,12 +831,26 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 11,
"id": "b7f910c8-3d40-49ae-b270-678734c04100",
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "height 1.705082\n",
+ "weight 83.053588\n",
+ "dtype: float64"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 11,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
- "# Your code here"
+ "# Your code here\n",
+ "people[[\"height\", \"weight\"]].mean()"
]
},
{
@@ -274,12 +863,27 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 19,
"id": "f3891188-a85f-4089-8388-d4d81c7438ad",
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "exercise\n",
+ "True 0.785801\n",
+ "False 0.214199\n",
+ "Name: proportion, dtype: float64"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 19,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
- "# Your code here"
+ "# Your code here\n",
+ "people.exercise.value_counts(normalize=True)"
]
},
{
@@ -297,10 +901,251 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 20,
"id": "12c0c6c9-c07b-4183-82f6-5e346c74aac9",
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " name | \n",
+ " type | \n",
+ " subtype | \n",
+ " total | \n",
+ " hp | \n",
+ " attack | \n",
+ " defense | \n",
+ " special_attack | \n",
+ " special_defense | \n",
+ " speed | \n",
+ " generation | \n",
+ " legendary | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 156 | \n",
+ " Articuno | \n",
+ " Ice | \n",
+ " Flying | \n",
+ " 580 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 85 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 95 | \n",
+ " 125 | \n",
+ " 85 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 157 | \n",
+ " Zapdos | \n",
+ " Electric | \n",
+ " Flying | \n",
+ " 580 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 85 | \n",
+ " 125 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 158 | \n",
+ " Moltres | \n",
+ " Fire | \n",
+ " Flying | \n",
+ " 580 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 125 | \n",
+ " 85 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 162 | \n",
+ " Mewtwo | \n",
+ " Psychic | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 680 | \n",
+ " 106 | \n",
+ " 110 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 154 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 130 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 163 | \n",
+ " MewtwoMega Mewtwo X | \n",
+ " Psychic | \n",
+ " Fighting | \n",
+ " 780 | \n",
+ " 106 | \n",
+ " 190 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 154 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 130 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 795 | \n",
+ " Diancie | \n",
+ " Rock | \n",
+ " Fairy | \n",
+ " 600 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 796 | \n",
+ " DiancieMega Diancie | \n",
+ " Rock | \n",
+ " Fairy | \n",
+ " 700 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 110 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 110 | \n",
+ " 110 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 797 | \n",
+ " HoopaHoopa Confined | \n",
+ " Psychic | \n",
+ " Ghost | \n",
+ " 600 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 110 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 130 | \n",
+ " 70 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 798 | \n",
+ " HoopaHoopa Unbound | \n",
+ " Psychic | \n",
+ " Dark | \n",
+ " 680 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 170 | \n",
+ " 130 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 799 | \n",
+ " Volcanion | \n",
+ " Fire | \n",
+ " Water | \n",
+ " 600 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 110 | \n",
+ " 120 | \n",
+ " 130 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 70 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
65 rows × 12 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " name type subtype total hp attack defense \\\n",
+ "156 Articuno Ice Flying 580 90 85 100 \n",
+ "157 Zapdos Electric Flying 580 90 90 85 \n",
+ "158 Moltres Fire Flying 580 90 100 90 \n",
+ "162 Mewtwo Psychic NaN 680 106 110 90 \n",
+ "163 MewtwoMega Mewtwo X Psychic Fighting 780 106 190 100 \n",
+ ".. ... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "795 Diancie Rock Fairy 600 50 100 150 \n",
+ "796 DiancieMega Diancie Rock Fairy 700 50 160 110 \n",
+ "797 HoopaHoopa Confined Psychic Ghost 600 80 110 60 \n",
+ "798 HoopaHoopa Unbound Psychic Dark 680 80 160 60 \n",
+ "799 Volcanion Fire Water 600 80 110 120 \n",
+ "\n",
+ " special_attack special_defense speed generation legendary \n",
+ "156 95 125 85 1 True \n",
+ "157 125 90 100 1 True \n",
+ "158 125 85 90 1 True \n",
+ "162 154 90 130 1 True \n",
+ "163 154 100 130 1 True \n",
+ ".. ... ... ... ... ... \n",
+ "795 100 150 50 6 True \n",
+ "796 160 110 110 6 True \n",
+ "797 150 130 70 6 True \n",
+ "798 170 130 80 6 True \n",
+ "799 130 90 70 6 True \n",
+ "\n",
+ "[65 rows x 12 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 20,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
"legendary = pokemon[pokemon.legendary]\n",
"legendary"
@@ -316,10 +1161,32 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 21,
"id": "5d089acf-7b76-4f91-8803-42a4a9a11e3e",
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "0 False\n",
+ "1 False\n",
+ "2 False\n",
+ "3 False\n",
+ "4 False\n",
+ " ... \n",
+ "795 False\n",
+ "796 False\n",
+ "797 False\n",
+ "798 False\n",
+ "799 False\n",
+ "Name: type, Length: 800, dtype: bool"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 21,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
"pokemon.type == \"Ice\""
]
@@ -334,10 +1201,469 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 22,
"id": "510fa0fc-2b38-4725-9bbf-ec57d62792be",
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " name | \n",
+ " type | \n",
+ " subtype | \n",
+ " total | \n",
+ " hp | \n",
+ " attack | \n",
+ " defense | \n",
+ " special_attack | \n",
+ " special_defense | \n",
+ " speed | \n",
+ " generation | \n",
+ " legendary | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 133 | \n",
+ " Jynx | \n",
+ " Ice | \n",
+ " Psychic | \n",
+ " 455 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 115 | \n",
+ " 95 | \n",
+ " 95 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 156 | \n",
+ " Articuno | \n",
+ " Ice | \n",
+ " Flying | \n",
+ " 580 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 85 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 95 | \n",
+ " 125 | \n",
+ " 85 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 238 | \n",
+ " Swinub | \n",
+ " Ice | \n",
+ " Ground | \n",
+ " 250 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 239 | \n",
+ " Piloswine | \n",
+ " Ice | \n",
+ " Ground | \n",
+ " 450 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 243 | \n",
+ " Delibird | \n",
+ " Ice | \n",
+ " Flying | \n",
+ " 330 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 55 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 75 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 257 | \n",
+ " Smoochum | \n",
+ " Ice | \n",
+ " Psychic | \n",
+ " 305 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 85 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 395 | \n",
+ " Snorunt | \n",
+ " Ice | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 300 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 396 | \n",
+ " Glalie | \n",
+ " Ice | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 480 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 397 | \n",
+ " GlalieMega Glalie | \n",
+ " Ice | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 580 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 120 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 120 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 398 | \n",
+ " Spheal | \n",
+ " Ice | \n",
+ " Water | \n",
+ " 290 | \n",
+ " 70 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 55 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 399 | \n",
+ " Sealeo | \n",
+ " Ice | \n",
+ " Water | \n",
+ " 410 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 70 | \n",
+ " 75 | \n",
+ " 70 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 400 | \n",
