{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "42901bdc-1637-4bad-b7fd-d901aaa7488b", "metadata": {}, "source": [ "## **OVERARCHING QUESTION:** *DO PEOPLE WHO EXIBIT RISKY BEHAVIORS (SMOKING, GAMBLING, DRINKING) ORDER THEIR STEAK IN THE SAME RISKY MANNER AS THEIR BEAHVIORS (RARE). IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN THE TWO.*\n", "\n", "\n", "**Why this question**\n", "\n", "THE CENTRAL QUESTION WOULD ASK DO PEOPLE (males and females) WHO HAVE AN AFFINITY FOR RISKY BEHAVIORS, SPECIFICALLY (SMOKING, DRINKING, GAMBLING) ALSO HAVE A RISKY BEHAVIOR WHEN IT COMES TO EATING THEIR FOOD. SPECIFICALLY IN THIS STUDY, IT IS ABOUT ORDERING STEAK.\n", "I AM INTERESTED IN THIS QUESTION BECASUE IT IS INTERESTING TO SEE IF FOOD RISK BEHAVIORS ARE ASSOCIATED WITH ACTIVITY RISK BEHAVIORS. I ALSO AM INTERESTED TO SEE IN THIS STUDY HOW INCOME LEVELS EFFECT THESE DECISIONS AS WELL AS EDUCATION LEVELS, WHICH IS ALSO IN THE STUDY.\n", "\n", "\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "technical-evans", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#Include any import statements you will need\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import seaborn as sns\n", "sns.set_theme()\n", "steak = pd.read_csv(\"steak.csv\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "overhead-sigma", "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | smoke | \n", "drink | \n", "gamble | \n", "cooked | \n", "Gender | \n", "Age | \n", "Household Income | \n", "Education | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Medium | \n", "Male | \n", "> 60 | \n", "$50,000 - $99,999 | \n", "Bachelor degree | \n", "
| 1 | \n", "No | \n", "Yes | \n", "No | \n", "Medium | \n", "Male | \n", "> 60 | \n", "$50,000 - $99,999 | \n", "Graduate degree | \n", "
| 2 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Medium | \n", "Male | \n", "18-29 | \n", "$50,000 - $99,999 | \n", "Bachelor degree | \n", "
| 3 | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Medium | \n", "Male | \n", "18-29 | \n", "$50,000 - $99,999 | \n", "Bachelor degree | \n", "
| 4 | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Medium | \n", "Male | \n", "18-29 | \n", "$50,000 - $99,999 | \n", "Bachelor degree | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 427 | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Well | \n", "Female | \n", "45-60 | \n", "$150,000+ | \n", "High school degree | \n", "
| 428 | \n", "NaN | \n", "No | \n", "No | \n", "Well | \n", "Male | \n", "45-60 | \n", "$50,000 - $99,999 | \n", "Bachelor degree | \n", "
| 429 | \n", "No | \n", "Yes | \n", "No | \n", "Well | \n", "Male | \n", "30-44 | \n", "$0 - $24,999 | \n", "Some college or Associate degree | \n", "
| 430 | \n", "No | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Well | \n", "Female | \n", "30-44 | \n", "NaN | \n", "Some college or Associate degree | \n", "
| 431 | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Well | \n", "Female | \n", "> 60 | \n", "$100,000 - $149,999 | \n", "Bachelor degree | \n", "
432 rows × 8 columns
\n", "