mdecker6 2e3b1fb0fc Still a little confused
The data set I was thinking about using is a sleep study using males and females and bedtimes/wakeup times and hours of sleep for the weekday, for kids ages 11-14. Questions to answer are:
Average sleep for females
Average sleep for males
Average wakeup time for females
Average wakeup time for males
Average sleep for 11,12,13,and 14 year olds
Average sleep for 11.12.13.14 year old males/females
2025-10-13 17:29:33 -04:00
2025-08-26 21:02:33 +00:00
2025-08-26 21:02:33 +00:00
2025-08-26 21:02:33 +00:00
2025-08-26 21:02:33 +00:00
2025-10-13 17:29:33 -04:00
2025-08-26 21:02:33 +00:00
2025-08-26 21:02:33 +00:00
2025-08-26 21:02:33 +00:00
Description
No description provided
3.2 MiB
Languages
Jupyter Notebook 100%